Liquid Crystal Display
65인치부터 110인치까지의 LCD제조를 위한 필름을 적재,
운송하기 위한 제품으로 사용의 편의성과 안정적인 밀폐
성능을 구현합니다.
Product
| 구분 | 외측 사이즈(mm) | 최대 적재 공간(mm) | 최소 적재 공간(mm) | 커버(kg) | 하판(kg) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65인치 ABS 박스 | 1,522 x 940 x 102 | 1,444 x 862 x 68 | 1,254 x 672 x 68 | 11 | 21 | 32 |
| 72인치 ABS 박스 | 1,812 x 1,032 x 88 | 1,696 x 931 x 50 | 920 x 590 x 50 | 15 | 25 | 40 |
| 84인치 ABS 박스 | 2,030 x 1,214 x 88 | 1,921 x 1,118 x 50 | 1,221 x 699 x 50 | 15 | 33 | 48 |
| 95인치 ABS 박스 | 2,262 x 1,352 x 88 | 2,240 x 1,250 x 45 | 1,810 x 1,030 x 45 | 22 | 38 | 60 |
| 105인치 ABS 박스 | 2,512 x 1,352 x 88 | 2,500 x 1,250 x 45 | 2,080 x 1,030 x 45 | 24 | 45 | 69 |
Product
ABS 박스 전용카트
ABS 박스 전용카트
| 구분 | 사이즈(mm) | 적재 사양 | 무게(kg) |
|---|---|---|---|
| 65인치 | 1,674 x 1,117 x 1,403 | 5단 | 130 |
| 72인치 | 1,967 x 1,242 x 1,104 | 3단 | 137 |
| 84인치 | 2,192 x 1,427 x 1,104 | 3단 | 145 |
| 95인치 | 2,422 x 1,562 x 1,104 | 3단 | 155 |
| 105인치 | 2,769 x 1,560 x 1,143 | 3단 | 178 |
적용가능 분야
초대형 LCD용 편광필름
윈도우 필름
보호 필름
PI필름